[2019년 08월] 대금지급ㆍ감리감독검사현황
페이지 정보
작성자 조경근 작성일20-01-07 15:11 조회345회 댓글0건관련링크
본문
대금지급일자 | 계약일자 | 계약명 | 계약상대자 | 최종계약금액 | 감독관 |
2019.08.22 | 2019.08.05 | 2019 전주가맥축제 무대 및 행사 운영 용역 | 전주이벤트 | 78,384,730 | 김지현 |
2019.08.22 | 2019.08.01 | 전주 골목길 축제 운영 지원 용역 | 청연 | 9,800,000 | 김지현 |
2019.08.22 | 2019.08.02 | 2019 전주가맥축제 입장 손목띠 제작 | (주)나인커뮤니케이션 | 8,400,000 | 김지현 |
2019.08.30 | 2019.08.19 | 냉난방기 전용(전기)라인 설치 공사 | (유)전북전기 | 4,250,000 | 마석형 |
2019.08.30 | 2019.08.08 | 전라북도 무형문화재 기획전 행사 용역 | (유)와이기획이벤트 | 21,787,075 | 이다영 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.