[2020년 08월] 대금지급ㆍ감리감독검사현황
페이지 정보
작성자 조경근 작성일20-09-08 17:04 조회299회 댓글0건관련링크
본문
대금지급일자 | 계약일자 | 계약명 | 계약상대자 | 최종계약금액 | 감독관 |
2020.08.24 | 2019.08.01 | 그룹웨어 블루멤버십 서비스 가입 용역 | ㈜더존비즈온 | 6,814,707 | 김현 |
2020.08.24 | 2020.07.13 | 순장장류 간장소스 패키지 용기 구입 | ㈜광동 | 4,758,000 | 강오진 |
2020.08.11 | 2020.05.19 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 방수 공사 | ㈜소유산업개발 | 19,630,000 | 김현 |
2020.08.06 | 2020.05.26 | 사회적책임경영시스템(ISO26000) 인증 위탁 교육 용역 | ㈜한국기술경영연구원 | 9,843,680 | 국두근 |
2020.08.11 | 2020.07.08 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 도장 공사 | 서해산업개발 | 7,690,000 | 김현 |
2020.08.24 | 2020.07.16 | 상해 한국인거리 전라북도 홍보용 체험 프로그램 재료 구입 | ㈜예담공예 | 9,500,000 | 송지아 |
2020.008.13 | 2020.07.20 | 2020년 마을기업 맞춤형 공동홍보물 제작 | ㈜팩솔루션 | 43,670,000 | 이성민 |
2020.08.25 | 2020.07.17 | 2020년 사회적기업가 육성사업 9기 창업팀 사후관리 물품 구입 | (유)비타민G&P | 9,033,000 | 이용순 |
2020.08.04 | 2020.08.07 | 순창장류 공동브랜딩 패키지 포장재 제작 | ㈜팩솔루션 | 38,620,000 | 강오진 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.