[2019년 11월] 대금지급ㆍ감리감독검사현황
페이지 정보
작성자 조경근 작성일20-01-07 15:15 조회380회 댓글0건관련링크
본문
대금지급일자 | 계약일자 | 계약명 | 계약상대자 | 최종계약금액 | 감독관 |
2019.11.04 | 2019.10.01 | 제3차 공공구매 전시상담회 용역 | ㈜ 네오애드 | 4,313,000 | 김지현 |
2019.11.06 | 2019.09.27 | 2019 초기창업패키지 버스 광고 용역 | ㈜전북교통광고 | 4,950,000 | 배솔미 |
2019.11.06 | 2019.10.08 | 2019 전라북도일자리종합센터 키폰주장치 및 키폰 구입 | (유)금강시스템 | 5,786,000 | 김송희 |
2019.11.06 | 2019.10.22 | 김제시 나들가게 1차 공동세일전 행사물품 구입 | 전북전주수퍼마켓협동조합 | 5,572,800 | 신혜원 |
2019.11.07 | 2019.10.10 | 2019년 사회적기업가 육성사업 9기 창업팀 하반기 워크숍 운영 용역 | ㈜제주생태관광 | 6,950,000 | 강오진 |
2019.11.07 | 2019.10.17 | 해외시장 판로개척 프로그램 현지어 브로슈어 및 기업소개자료 제작 용역 | 위브라운드 | 5,000,000 | 양수진 |
2019.11.11 | 2019.09.16 | 제2차 온라인 모바일 쇼핑몰 판로개척 지원사업 수행 용역 | ㈜ 에프지아크스 | 4,750,000 | 이다영 |
2019.11.18 | 2019.10.15 | 중장년기술창업센터 글로벌컨퍼런스 브로슈어 제작 | 위브라운드 | 3,000,000 | 김영화 |
2019.11.19 | 2019.10.14 | 2019년 제4회 직원채용 필기시험 운영 용역 | ㈜한국취업역량센터 | 4,620,000 | 문윤선 |
2019.11.21 | 2019.09.10 | 해외아이템발굴 용역 | 씨앤케이커머스 | 4,415,400 | 이보영 |
2019.11.26 | 2019.11.19 | 김제시 나들가게 2차 공동 세일전 행사물품 구입 | 전북전주수퍼마켓협동조합 | 4,100,000 | 신혜원 |
2019.11.26 | 2019.11.12 | 정읍시 나들가게 지역특화사업 물품구매 | 농업회사법인 콩사랑(유) | 9,080,000 | 박태양 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.