[2020년 06월] 대금지급ㆍ감리감독검사현황
페이지 정보
작성자 조경근 작성일20-07-02 15:00 조회327회 댓글0건관련링크
본문
대금지급일자 | 계약일자 | 계약명 | 계약상대자 | 최종계약금액 | 감독관 |
2020.06.03 | 2020.02.17 | 부안상설시장 공동포장봉투 제작 | (유)부일환경 | 9,840,000 | 김병수 |
2020.06.08 | 2020.02.21 | 2020 상인교육 | ㈜모스트 | 6,900,000 | 오경식 |
2020.06.18 | 2019.06.02 | 부안상설시장 오프라인 프로모션(논산) | 늘봄 | 7,860,000 | 오경식 |
2020.06.25 | 2019.06.18 | 찾아가는 부안상설시장 특화상품 시식행사 | 골드스타 | 3,870,000 | 김병수 |
2020.06.16 | 2019.08.23 | 부안상설시장 SNS홍보운영 | ㈜이비즈센터 | 9,760,000 | 김병수 |
2020.06.17 | 2019.11.11 | 부안상설시장 마실 투어버스 운영 | (유)명투어 | 9,000,000 | 김병수 |
2020.06.22 | 2020.05.13 | 부안상설시장 특화상품(SEUGO) 포장재 제작 | (유)다올 | 4,950,000 | 김병수 |
2020.06.22 | 2020.05.28 | 부안상설시장 특화상품(떡갈비, 편육) 포장재 제작 | 디오디자인 | 6,880,000 | 김병수 |
2020.06.09 | 2020.03.26 | 홈페이지 입주기업 관리시스템 구축 용역 | 웹플커뮤니케이션 | 9,652,500 | 김성산 |
2020.06.05 | 2020.04.27 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 소방물품(펌프) 구매 | ㈜비엔피 | 8,008,000 | 김현 |
2020.06.15 | 2020.05.28 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 목공사 | 진주산업 | 9,440,000 | 김현 |
2020.06.23 | 2020.05.28 | 기업지원 스페이스 인프라 우드도어 구매 | 아트도어 | 7,986,000 | 김현 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.